プロジェクトの解決の機能:: | グラフィック・デザイン、プロジェクトのための総解決、十字Categori | アイデンティティ: | 製造業者 |
---|---|---|---|
色: | 黄色 | 起源の場所: | テンシン/達城、中国 |
厚さ: | 150mm | 火性能: | ヨーロッパのクラスA1 |
製品名: | 高温グラス ウール ロール | 密度: | 12KG/M3 |
長さ: | Cusomized | 幅: | 1200mm |
熱伝導性:: | 0.037W/mk | ||
ハイライト: | 32kg/M3ガラス繊維の断熱毛布,耐火性のガラス繊維の断熱毛布,無毒なグラス ウールの断熱毛布 |
遠心グラス ウール
項目 | 単位 | 指示しなさい | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
平均繊維dia。 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水量 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
可燃性の等級 | 不燃性等級A | GB 8624-1997 | |
Reshrinkingの臨時雇用者 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
熱conductibility | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
湿気率 | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
吸音係数 | % |
1.03のプロダクト残響方法24kg/m32000HZ
|
GBJ47-83 |
スラグ巻込みの内容 | % |
≤0.3 |
遠心グラス ウールの指定
プロダクト | 長さ(mm) | 幅(直径) (mm) | 厚さ(mm) | 密度(kg/m3) |
板 | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
ロールで感じられる | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
管 | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
物理的性質
項目 | 単位 | 指示しなさい | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
平均繊維dia | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
Reshrinkingの臨時雇用者 | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
熱conductibility | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
可燃性の等級 | 不燃性GradeA | GB 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
電力、化学工業、軽工業、石油、等で使用される断熱材
![]() |
![]() |
![]() |
|