プロジェクトの解決の機能:: | グラフィック・デザイン、プロジェクトのための総解決、十字Categori | アイデンティティ: | 製造業者 |
---|---|---|---|
素材: | ポリウレタン、非金属 | 色: | 黄色 |
起源の場所: | テンシン/達城、中国 | 厚さ: | 150mm |
原料: | グラス ファイバー | 火性能: | ヨーロッパのクラスA1 |
適用: | 倉庫 | タイプ: | グラス ウール プロダクト |
製品名: | 高温グラス ウール ロール | 密度: | 12KG/M3 |
長さ: | Cusomized | 幅: | 1200mm |
熱伝導性:: | 0.037W/mk | ||
ハイライト: | ASTMの高密度グラス ウール,防水高密度グラス ウール,多目的グラス ウールのオーブンの絶縁材 |
製品コード | 密度 (kg/mの³) |
厚さ (mm) |
幅 (mm) |
Conductivty (W/m·K) |
R価値 (m2/m·W) |
パッキング (pcs/PACKAGE) |
PACKAGE/40'HQ (No#) |
|
Airt HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 |
負荷Qty、 相談しなさい |
|
Airt HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
Airt HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
Airt HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
Airt HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.035 | 5.50 | 1 | ||
Airt HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
Airt HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
Airt HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
Airt HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
Airt HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
Airt HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
伝導性の価値は23°Cの温度の下でテストした
他の利用できるサイズおよび指定のためのあなたの地域の販売店の代表に相談しなさい。
テストされた内容 | テストされた方法 | テストされた価値 | |
密度 | ASTM C612 | 24のkgs/mの³ | |
厚さ | GB/T 17795-2008 | 50mm | |
繊維の平均直径 | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
熱伝導率の係数 | EN12667 | 0.035W/m·K | |
熱抵抗 | ASTM C653 | 1.40 mの²·K/W | |
平均NRC | EN ISO 354 | 1.05 | |
最高サービス温度 | ASTM C411 | 400°C | |
耐食性 | ASTM C665 | 化学反応無し | |
型の抵抗 | ASTM C665 | べと病の証拠 | |
湿気の吸収 | ASTM C1104 | 重量3%を差し引いて | |
湿気の尊敬率 | ASTM E96 | 最高0.013g/24Hours·mの² | |
非可燃性 | ASTM E84 | 火炎伝ぱ:25;炎Diffustivity:50 |
涼しい保ちなさい | 暖かい保ちなさい | 火証拠 | 防止湿気 | 防音 | Sustainbility | 費用を救いなさい | 健康の金庫 |
電力、化学工業、軽工業、石油、等で使用される断熱材
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|